RSS

Welcome

Welcome to Rumahbata.com. Temukan rumah idaman disini.

Informasi Rumah Dijual

Informasi rumah dijual, tanah, ruko, dan properti dijual lainnya saat ini telah dialihkan ke web www.rumahbata.com

Daftar Angsuran/Cicilan KPR

Berikut ini daftar angsuran bulanan KPR BTN, Mandiri, BNI, Bank Danamon, BCA, Bank Niaga dan Bank DKI, BSM, Bank Muamalat, BII, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Cimb Niaga dengan suku bunga 9% untuk jangka waktu 5 tahun, 10 tahun dan 15 tahun.

 Harga Rumah  DP 20% KPR 5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun
      50.000.000     10.000.000     40.000.000         966.667         633.333         522.222
      60.000.000     12.000.000     48.000.000      1.160.000         760.000         626.667
      70.000.000     14.000.000     56.000.000      1.353.333         886.667         731.111
      80.000.000     16.000.000     64.000.000      1.546.667      1.013.333         835.556
      90.000.000     18.000.000     72.000.000      1.740.000      1.140.000         940.000
    100.000.000     20.000.000     80.000.000      1.933.333      1.266.667      1.044.444
    110.000.000     22.000.000     88.000.000      2.126.667      1.393.333      1.148.889
    120.000.000     24.000.000     96.000.000      2.320.000      1.520.000      1.253.333
    130.000.000     26.000.000   104.000.000      2.513.333      1.646.667      1.357.778
    140.000.000     28.000.000   112.000.000      2.706.667      1.773.333      1.462.222
    150.000.000     30.000.000   120.000.000      2.900.000      1.900.000      1.566.667
    160.000.000     32.000.000   128.000.000      3.093.333      2.026.667      1.671.111
    170.000.000     34.000.000   136.000.000      3.286.667      2.153.333      1.775.556
    180.000.000     36.000.000   144.000.000      3.480.000      2.280.000      1.880.000
    190.000.000     38.000.000   152.000.000      3.673.333      2.406.667      1.984.444
    200.000.000     40.000.000   160.000.000      3.866.667      2.533.333      2.088.889
    210.000.000     42.000.000   168.000.000      4.060.000      2.660.000      2.193.333
    220.000.000     44.000.000   176.000.000      4.253.333      2.786.667      2.297.778
    230.000.000     46.000.000   184.000.000      4.446.667      2.913.333      2.402.222
    240.000.000     48.000.000   192.000.000      4.640.000      3.040.000      2.506.667
    250.000.000     50.000.000   200.000.000      4.833.333      3.166.667      2.611.111
    260.000.000     52.000.000   208.000.000      5.026.667      3.293.333      2.715.556
    270.000.000     54.000.000   216.000.000      5.220.000      3.420.000      2.820.000
    280.000.000     56.000.000   224.000.000      5.413.333      3.546.667      2.924.444
    290.000.000     58.000.000   232.000.000      5.606.667      3.673.333      3.028.889
    300.000.000     60.000.000   240.000.000      5.800.000      3.800.000      3.133.333
    310.000.000     62.000.000   248.000.000      5.993.333      3.926.667      3.237.778
    320.000.000     64.000.000   256.000.000      6.186.667      4.053.333      3.342.222
    330.000.000     66.000.000   264.000.000      6.380.000      4.180.000      3.446.667
    340.000.000     68.000.000   272.000.000      6.573.333      4.306.667      3.551.111
    350.000.000     70.000.000   280.000.000      6.766.667      4.433.333      3.655.556
    360.000.000     72.000.000   288.000.000      6.960.000      4.560.000      3.760.000
    370.000.000     74.000.000   296.000.000      7.153.333      4.686.667      3.864.444
    380.000.000     76.000.000   304.000.000      7.346.667      4.813.333      3.968.889
    390.000.000     78.000.000   312.000.000      7.540.000      4.940.000      4.073.333
    400.000.000     80.000.000   320.000.000      7.733.333      5.066.667      4.177.778
    410.000.000     82.000.000   328.000.000      7.926.667      5.193.333      4.282.222
    420.000.000     84.000.000   336.000.000      8.120.000      5.320.000      4.386.667
    430.000.000     86.000.000   344.000.000      8.313.333      5.446.667      4.491.111
    440.000.000     88.000.000   352.000.000      8.506.667      5.573.333      4.595.556
    450.000.000     90.000.000   360.000.000      8.700.000      5.700.000      4.700.000
    460.000.000     92.000.000   368.000.000      8.893.333      5.826.667      4.804.444
    470.000.000     94.000.000   376.000.000      9.086.667      5.953.333      4.908.889
    480.000.000     96.000.000   384.000.000      9.280.000      6.080.000      5.013.333
    490.000.000     98.000.000   392.000.000      9.473.333      6.206.667      5.117.778
    500.000.000   100.000.000   400.000.000      9.666.667      6.333.333      5.222.222

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments: